ホーム > 行先番号表示について
行先番号表示について
(1)行先番号
(2)経由番号
ハイフン(-)後の番号で経由を1桁〜2桁で表示します。
※表示する番号がない場合は表示しません。
行先番号一覧
行先番号 | 行先 | ||
---|---|---|---|
A1 | 佐世保駅前 | ||
A2 | 佐世保駅前(快速) | ||
A8 | 佐世保駅前(空港特急・ハウステンボス) | ||
A9 | 佐世保駅前(半急行) | ||
B1 | 東浜町(天神) | ||
B2 | 東浜町(二丁目) | ||
B3 | 十郎原(天神) | ||
B4 | 十郎原(二丁目) | ||
B5 | 教育隊前(天神) | ||
B6 | 教育隊前(大黒) | ||
B7 | 教育隊前(東山) | ||
B8 | 大宮・天神循環 | ||
B9 | 大黒・天神循環 | ||
B11 | 前畑 | ||
B21 | 東浜町(沖新) | ||
B22 | 沖新町 | ||
C1 | 黒髪 | ||
C2 | 木場入口 | ||
C4 | 食品団地会館前 | ||
C5 | 大塔小学校前 | ||
C6 | 尼潟・大岳台循環 | ||
C7 | 桜馬場・大岳台循環 | ||
C9 | 大岳台循環 | ||
D1 | TAOYA西海橋 | ||
D2 | 西海橋西口 | ||
D3 | 江上小学校 | ||
D4 | 針尾小学校前 | ||
E1 | 嬉野 | ||
E2 | 内野住宅前 | ||
E3 | 波佐見高校前 | ||
E4 | 伊万里駅前 | ||
E7 | 嬉野医療センター | ||
F1 | 川棚バスセンター | ||
F2 | 長崎国際大学 | ||
G1 | SSK西門口 | ||
G3 | おしの浦分道 | ||
G4 | 赤崎団地 | ||
G5 | 下船越(赤崎) | ||
G6 | 下船越(動植物園) | ||
G8 | 九十九島観光公園(動植物園・展海峰) | ||
G9 | 俵ヶ浦(赤崎) | ||
G10 | 白浜(赤崎) | ||
H2 | ハウステンボス西門 | ||
H3 | 針尾米軍住宅 | ||
J1 | 佐世保東翔高校 | ||
J2 | 重尾 | ||
K1 | 早岐支所シルバーボウル前 | ||
K2 | 大塔インター循環 | ||
K3 | 花高団地→大塔インター循環 | ||
K4 | 宮津町 | ||
K5 | 東部営業所 | ||
K6 | 下原橋 | ||
L2 | 小春(楠泊) |
行先番号 | 行先 | ||
---|---|---|---|
M1 | 相浦桟橋 | ||
M3 | 大崎町 | ||
M4 | 真申駅前 | ||
M5 | 真申 | ||
M6 | 木宮町→母ヶ浦循環 | ||
M7 | 母ヶ浦→木宮町循環 | ||
M8 | 相浦循環 | ||
N1 | 佐世保実業高校 | ||
N4 | 佐世保市総合医療センター入口 | ||
N5 | 日野峠 | ||
P1 | 九十九島水族館(快速) | ||
P2 | 九十九島水族館 | ||
Q1 | 平戸桟橋 | ||
Q2 | 平戸営業所 | ||
Q4 | 大加勢 | ||
Q9 | 平戸桟橋(半急行) | ||
R1 | 松浦駅前 | ||
R5 | 佐々バスセンター | ||
R9 | 佐々バスセンター(空港特急・ハウステンボス) | ||
S1 | 江迎 | ||
S5 | 北部営業所 | ||
T1 | 菰田 | ||
T5 | 世知原 | ||
T6 | 吉井 | ||
U6 | 本山→相浦循環 | ||
V1 | 佐世保商業高校 | ||
V2 | 西高校入口(大野) | ||
V4 | 桜木 | ||
W2 | 柚木(池野) | ||
W3 | 柚木(矢峰) | ||
W4 | 矢峰 | ||
X1 | 烏帽子岳 | ||
X2 | 高梨・花園循環 | ||
X3 | 高梨・俵町循環 | ||
X4 | 花園・高梨循環 | ||
X5 | 花園・俵町循環 | ||
X6 | 俵町・高梨循環 | ||
X7 | 俵町・花園循環 | ||
X8 | 名切谷・祇園循環 | ||
X9 | 勝富・山祇循環 | ||
X10 | 木風橋・山祇循環 | ||
X11 | 戸尾・山祇循環 | ||
X12 | 木風 | ||
X13 | 若葉循環 | ||
Y1 | 弓張岳 | ||
Y2 | 総合教育センター | ||
Y3 | 清水循環 | ||
Y4 | 日野峠(比良町) | ||
Y5 | 新みなとターミナル前 | ||
Y6 | 佐世保市総合医療センター | ||
Z3 | 花高一丁目 | ||
Z5 | クレールの丘北口 | ||
Z7 | 古道 | ||
AP1 | 長崎空港(空港特急) | ||
AP2 | 長崎空港(空港特急・ハウステンボス) |
経由番号一覧
番号 | 詳細経由名 |
---|---|
1 | 日野峠 |
2 | SSK |
3 | 西小島町 |
4 | 大野 |
5 | 大宮町 |
6 | 藤原橋 |
7 | 矢峰 |
8 | 池野 |
9 | 矢峰⇔金田橋 |
11 | 花高団地 |
12 | 矢峰⇔花高団地 |
13 | 池野⇔花高団地 |
14 | 花高団地⇔若竹台 |
15 | 花高団地⇔若竹台⇔芳の浦 |
16 | 日野峠⇔若竹台⇔花高団地 |
17 | 矢峰⇔若竹台⇔花高団地 |
18 | 花高団地⇔日野峠 |
19 | もみじが丘 |
20 | 池野⇔もみじが丘 |
21 | 大宮町⇔もみじが丘 |
22 | 矢峰⇔大宮町⇔もみじが丘 |
23 | 芳の浦⇔大宮町⇔もみじが丘 |
24 | 日野峠⇔もみじが丘 |
25 | バイパス中央⇔広田工業団地 |
26 | 矢峰⇔バイパス中央⇔広田工業団地 |
27 | 池野⇔バイパス中央⇔広田工業団地 |
28 | 矢峰⇔バイパス中央 |
29 | 芳の浦⇔バイパス中央⇔広田工業団地 |
30 | クレールの丘 |
31 | エコスパ⇔クレールの丘 |
32 | 池野⇔エコスパ⇔クレールの丘 |
33 | 矢峰⇔クレールの丘 |
34 | 芳の浦⇔エコスパ⇔クレールの丘 |
35 | 観潮橋 |
36 | 口木 |
37 | 口木循環 |
38 | 小森橋 |
39 | 池野⇔小森橋 |
40 | 金田橋 |
41 | 観潮橋⇔金田橋 |
42 | 池野⇔バイパス中央⇔長崎国際大学 |
43 | 三川内 |
44 | 三川内⇔金田橋 |
45 | 三川内⇔芳の浦 |
46 | 三川内⇔伊万里有田共立病院前 |
区分 | 詳細経由名 |
---|---|
47 | 第二ニュータウン⇔日野峠 |
48 | バイパス本山⇔日野峠 |
49 | 池野⇔日野峠⇔バイパス本山 |
50 | 第二ニュータウン⇔本山 |
51 | 第二ニュータウン⇔バイパス本山 |
52 | バイパス本山 |
53 | 矢峰⇔バイパス本山⇔芳の浦 |
54 | バイパス本山⇔吉井⇔田平港 |
55 | 十文野 |
56 | 知見寺 |
57 | 菰田 |
58 | 妙観寺トンネル |
59 | 芳の浦 |
60 | 吉井 |
61 | 口石別道 |
62 | 子産坂トンネル |
63 | 十文野⇔妙観寺トンネル |
65 | 長坂 |
66 | 肥首 |
67 | 田平港⇔肥首 |
68 | 吉井⇔肥首⇔田平港 |
69 | 吉井⇔田平港 |
70 | 田平港 |
71 | 池野⇔大宮町⇔もみじが丘⇔金田橋 |
72 | 矢峰⇔大宮町⇔もみじが丘⇔金田橋 |
73 | 日野⇔本山 |
74 | SSK⇔本山 |
75 | 花高団地⇔早岐駅前 |
76 | 花高団地⇔早岐駅前⇔長崎国際大学 |
77 | 大宮町⇔もみじが丘⇔金田橋 |
78 | 花高団地⇔大塔インター⇔早岐駅前 |
79 | 大宮町⇔桜馬場⇔尼潟⇔大宮町 |
80 | 金田橋⇔早岐駅前⇔花高団地 |
81 | 口石別道⇔肥首 |
82 | 芳の浦⇔金田橋 |
83 | 牧の地⇔菰田 |
84 | 牧の地 |
85 | バイパス中央⇔卸本町 |
86 | 芳の浦⇔花高団地 |
87 | バイパス中央⇔長崎国際大学 |
88 | もみじが丘⇔金田橋 |
89 | バイパス中央 |
90 | 日野⇔大野 |
91 | 池野⇔バイパス中央 |