停留所時刻表「く」
| 【お知らせ】 | 【重要】2026年4月1日一般路線バスのダイヤ見直し等について |
| 【重要】新上五島地区での路線廃止について(2026.4.1) |
【ご注意】土曜日が祝日の場合および、8月13日~8月15日と12月29日~1月3日は「日祝ダイヤ」で運行いたします。
| 停留所名 |
改 正 前
(~令和8年3月31日)
|
改 正 後
(令和8年4月1日~)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草切入口(くさきりいりぐち) | 平日 | 運休 | 平日 | 運休 | ||||
| 草積(くさづみ) | 平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||
| 串木浦(くしきうら) | 共通 | 共通 | ||||||
|
九十九島観光公園(くじゅうくしまかんこうこうえん) |
平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||
|
九十九島動植物園(くじゅうくしまどうしょくぶつえん) |
平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||
| 鯨瀬ターミナル前(くじらせたーみなるまえ) | 平日 | 運休 | 平日 | 運休 | ||||
| 楠栖小学校(くすずみしょうがっこう) | 平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||
| 楠泊(くすどまる) | 平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||
| 口石(くちいし) | 平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||
| 口石別道(くちいしわかれみち) | 平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||
| 口の尾(くちのお) | 平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||
| 国高仏(くにこうぶつ) | 共通 | 共通 | ||||||
| 久保山(くぼやま) | 共通 | 共通 | ||||||
| 供養川(くようがわ) | 平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||
| 鞍掛(くらかけ) | 平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||
| 栗崎入口(くりさきいりぐち) | 平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||
| クレールの丘北口(くれーるのおかきたぐち) | 平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||
| クレールの丘中央(くれーるのおかちゅうおう) | 平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||
| クレールの丘南口(くれーるのおかみなみぐち) | 平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||
| 黒髪(くろかみ) | 平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||
| 黒髪アパート前(くろかみあぱーとまえ) | 平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||
| 黒髪山上(くろかみざんうえ) | 平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||
|
黒髪町二の二組公会堂前(くろかみちょうにのにくみこうかいどうまえ) |
平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||
| 黒川(くろがわ) | 平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||
| 黒川神社前(くろがわじんじゃまえ) | 平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||
| 黒崎峠(くろさきとうげ)(※令和8年4月1日改正で廃止) | 共通 | 廃止 | ||||||
| 黒橋(くろばし) | 平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||
| 桑木場(くわこば) | 平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝 | ||






