|
|
|
佐世保 ⇒ 長崎
| 運 行 会 社 |
運 行 種 別 |
乗 車 の み | 降 車 の み | |||||||||||||
| 佐 々 バスセンタ | 松浦町 国際通 | 島瀬町 | 京 町 |
佐世保 バスセンター |
卸本町 入 口 | 波佐見 有田IC | 昭和町 | 大 橋 | 浦 上 駅 前 | 諏 訪 神社前 | 中央橋 | 大波止 | 長 崎 駅 前 | 中央橋 | ||
| 西 肥 | N | 5:58 | 6:19 | 6:21 | 6:23 | 6:30 | 6:40 | − | 7:50 | 7:53 | 7:56 | − | − | − | 8:00 | 8:05 |
| 西 肥 | N | ※6:13 | 6:34 | 6:36 | 6:38 | 6:45 | 6:55 | − | 8:05 | 8:08 | 8:11 | − | − | − | 8:15 | 8:20 |
| 西 肥 | N | 6:28 | 6:49 | 6:51 | 6:53 | 7:00 | 7:10 | − | 8:20 | 8:23 | 8:26 | − | − | − | 8:30 | 8:35 |
| 県 営 | N | ・・・ | 7:30 | 7:40 | − | 8:50 | 8:53 | 8:56 | − | − | − | 9:00 | 9:05 | |||
| 西 肥 | A | 7:28 | 7:49 | 7:51 | 7:53 | 8:00 | 8:10 | 8:26 | 9:25 | 9:28 | 9:31 | − | − | − | 9:35 | 9:40 |
| 西 肥 | N | ・・・ | 9:00 | 9:10 | − | 10:20 | 10:23 | 10:26 | − | − | − | 10:30 | 10:35 | |||
| 県 営 | SN | ・・・ | 9:30 | 9:40 | − | − | − | − | − | − | 10:51 | 10:55 | ・・・ | |||
| 西 肥 | N | 9:28 | 9:49 | 9:51 | 9:53 | 10:00 | 10:10 | − | 11:20 | 11:23 | 11:26 | − | − | − | 11:30 | 11:35 |
| 県 営 | A | ・・・ | 10:30 | 10:40 | 10:56 | 11:55 | 11:58 | 12:01 | − | − | − | 12:05 | 12:10 | |||
| 西 肥 | SN | ・・・ | 11:00 | 11:10 | − | − | − | − | 12:18 | 12:20 | − | 12:25 | ・・・ | |||
| 県 営 | N | ・・・ | 11:30 | 11:40 | − | 12:50 | 12:53 | 12:56 | − | − | − | 13:00 | 13:05 | |||
| 県 営 | SN | ・・・ | 12:30 | 12:40 | − | − | − | − | − | − | 13:51 | 13:55 | ・・・ | |||
| 西 肥 | N | ・・・ | 13:00 | 13:10 | − | 14:20 | 14:23 | 14:26 | − | − | − | 14:30 | 14:35 | |||
| 県 営 | N | ・・・ | 13:30 | 13:40 | − | 14:50 | 14:53 | 14:56 | − | − | − | 15:00 | 15:05 | |||
| 西 肥 | SN | ・・・ | 14:00 | 14:10 | − | − | − | − | 15:18 | 15:20 | − | 15:25 | ・・・ | |||
| 西 肥 | N | ・・・ | 15:00 | 15:10 | − | 16:20 | 16:23 | 16:26 | − | − | − | 16:30 | 16:35 | |||
| 県 営 | A | ・・・ | 15:30 | 15:40 | 15:56 | 16:55 | 16:58 | 17:01 | − | − | − | 17:05 | 17:10 | |||
| 西 肥 | N | ・・・ | 16:00 | 16:10 | − | 17:20 | 17:23 | 17:26 | − | − | − | 17:30 | 17:35 | |||
| 県 営 | N | ・・・ | 16:30 | 16:40 | − | 17:50 | 17:53 | 17:56 | − | − | − | 18:00 | 18:05 | |||
| 西 肥 | SN | ・・・ | 17:00 | 17:10 | − | − | − | − | 18:18 | 18:20 | − | 18:25 | ・・・ | |||
| 県 営 | A | ・・・ | 17:30 | 17:40 | 17:56 | 18:55 | 18:58 | 19:01 | − | − | − | 19:05 | 19:10 | |||
| 西 肥 | N | ・・・ | 18:00 | 18:10 | − | 19:20 | 19:23 | 19:26 | − | − | − | 19:30 | 19:35 | |||
| 県 営 | N | ・・・ | 18:30 | 18:40 | − | 19:50 | 19:53 | 19:56 | − | − | − | 20:00 | 20:05 | |||
| 西 肥 | N | ・・・ | 19:00 | 19:10 | − | 20:20 | 20:23 | 20:26 | − | − | − | 20:30 | 20:35 | |||
| 県 営 | N | ・・・ | 20:00 | 20:10 | − | 21:20 | 21:23 | 21:26 | − | − | − | 21:30 | 21:35 | |||
| 西 肥 | N | ・・・ | 21:00 | 21:10 | − | 22:20 | 22:23 | 22:26 | − | − | − | 22:30 | 22:35 | |||
※=土日祝運休
【種別】 SN=スーパーノンストップ(出島道路経由) SN=スーパーノンストップ(西山バイパス経由) N=ノンストップ A=波佐見有田IC経由
長崎 ⇒ 佐世保
| 運 行 会 社 |
運 行 種 別 |
乗 車 の み | 降 車 の み | ||||||||||||
|
長崎駅前 |
大波止 | 中央橋 |
諏 訪 神社前 |
浦 上 駅 前 | 昭和町 | 波佐見 有田IC | 卸本町 入 口 | 日 宇 駅 前 | 佐世保 バスセンター | 京 町 | 島瀬町 | 松浦町 国際通り |
佐 々 バスセンタ |
||
| 県 営 | N | 6:30 | − | − | − | 6:34 | 6:40 | − | 7:50 | 7:52 | 8:00 | ・・・ | |||
| 西 肥 | N | 6:45 | − | − | − | 6:49 | 6:55 | − | 8:05 | 8:07 | 8:15 | ・・・ | |||
| 県 営 | SN | 8:00 | 8:04 | − | − | − | − | − | 9:15 | 9:17 | 9:25 | ・・・ | |||
| 西 肥 | A | 8:30 | − | − | − | 8:34 | 8:40 | 9:39 | 9:55 | 9:57 | 10:05 | ・・・ | |||
| 県 営 | N | 9:00 | − | − | − | 9:04 | 9:10 | − | 10:20 | 10:22 | 10:30 | ・・・ | |||
| 西 肥 | SN | ※9:30 | − | 9:35 | 9:37 | − | − | − | 10:45 | 10:47 | 10:55 | ・・・ | |||
| 県 営 | N | 10:00 | − | − | − | 10:04 | 10:10 | − | 11:20 | 11:22 | 11:30 | ・・・ | |||
| 西 肥 | A | 10:30 | − | − | − | 10:34 | 10:40 | 11:39 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | ・・・ | |||
| 県 営 | SN | 11:00 | 11:04 | − | − | − | − | − | 12:15 | 12:17 | 12:25 | ・・・ | |||
| 西 肥 | N | 11:30 | − | − | − | 11:34 | 11:40 | − | 12:50 | 12:52 | 13:00 | ・・・ | |||
| 西 肥 | SN | 12:30 | − | 12:35 | 12:37 | − | − | − | 13:45 | 13:47 | 13:55 | ・・・ | |||
| 県 営 | N | 13:00 | − | − | − | 13:04 | 13:10 | − | 14:20 | 14:22 | 14:30 | ・・・ | |||
| 西 肥 | N | 13:30 | − | − | − | 13:34 | 13:40 | − | 14:50 | 14:52 | 15:00 | ・・・ | |||
| 県 営 | SN | 14:00 | 14:04 | − | − | − | − | − | 15:15 | 15:17 | 15:25 | ・・・ | |||
| 西 肥 | N | 14:30 | − | − | − | 14:34 | 14:40 | − | 15:50 | 15:52 | 16:00 | ・・・ | |||
| 県 営 | N | 15:00 | − | − | − | 15:04 | 15:10 | − | 16:20 | 16:22 | 16:30 | ・・・ | |||
| 西 肥 | A | 15:30 | − | − | − | 15:34 | 15:40 | 16:39 | 16:55 | 16:57 | 17:05 | ・・・ | |||
| 県 営 | N | 16:00 | − | − | − | 16:04 | 16:10 | − | 17:20 | 17:22 | 17:30 | ・・・ | |||
| 西 肥 | N | 16:30 | − | − | − | 16:34 | 16:40 | − | 17:50 | 17:52 | 18:00 | ・・・ | |||
| 県 営 | SN | 17:00 | 17:04 | − | − | − | − | − | 18:15 | 18:17 | 18:25 | ・・・ | |||
| 西 肥 | A | 17:30 | − | − | − | 17:34 | 17:40 | 18:39 | 18:55 | 18:57 | 19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:13 | 19:34 |
| 県 営 | N | 18:00 | − | − | − | 18:04 | 18:10 | − | 19:20 | 19:22 | 19:30 | ・・・ | |||
| 西 肥 | N | 18:30 | − | − | − | 18:34 | 18:40 | − | 19:50 | 19:52 | 20:00 | ・・・ | |||
| 西 肥 | N | 19:30 | − | − | − | 19:34 | 19:40 | − | 20:50 | 20:52 | 21:02 | 21:04 | 21:06 | 21:08 | 21:29 |
| 西 肥 | N | 20:30 | − | − | − | 20:34 | 20:40 | − | 21:50 | 21:52 | 22:02 | 22:04 | 22:06 | 22:08 | 22:29 |
| 西 肥 | N | 21:30 | − | − | − | 21:34 | 21:40 | − | 22:50 | 22:52 | 23:02 | 23:04 | 23:06 | 23:08 | 23:29 |
※=土日祝運休
【種別】 SN=スーパーノンストップ(出島道路経由) SN=スーパーノンストップ(西山バイパス経由) N=ノンストップ A=波佐見有田IC経由
| 停留所名昭 | 昭和町 | 大橋 浦上駅前 |
長崎駅前 | 大波止 | 諏訪神社前 中央橋 |
| 波佐見有田IC | 1,400 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| 卸本町入口 | 1,400 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| 日宇駅前 | 1,400 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| 佐世保バスセンター | 1,400 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| 京町 | 1,400 | 1,450 | 1,450 | − | 1,450 |
| 島瀬町 | 1,400 | 1,450 | 1,450 | − | 1,450 |
| 松浦町(国際通り) | 1,400 | 1,450 | 1,450 | − | 1,450 |
| 佐々バスセンター | 1,650 | 1,700 | 1,700 | − | 1,700 |
| ◆往復割引乗車券 佐世保〜長崎 2,610円 ※往復乗車券は発売日共4日間有効。 |
|||||
| ◆エコノミー回数券 佐世保〜長崎 5,100円 【4枚綴り・1枚当たり1,275円】 |
|||||
| ※往復割引乗車券・エコノミ―回数券は、松浦町国際通り〜長崎 市内が有効区間になります。(途中下車前途無効です。) この為、佐々バスセンターの乗降で使用する場合、別途乗り越し 運賃が必要になります。 |
|||||
| 【お問い合わせは】 | ||||||||||||
| ||||||||||||