| 1日 6往復 | |||
| 所要時間 | 2時間38分(佐世保〜熊本) | ||
| 3時間09分(ハウステンボス〜熊本) | |||
| 全便予約制(座席指定制) | |||
| 共同運行会社 九州産交バス | |||
![]()
| 乗車のみ | 乗降可 | 降車のみ | |||||||||||||||
|
ハウス テンボス |
卸本町 入口 |
佐世保 バスセンター |
波佐見 有田IC |
高速金立 |
菊水 I C |
鹿央 |
植木 I C |
西合志 | 武蔵ヶ丘 |
益城 I C |
東町 中央 |
自衛隊 前 |
熊本県 庁前 |
水前寺 公園前 |
味噌 天神 |
通町筋 |
熊本 交通センター |
| 7:39 | 7:50 | 8:20 | 8:42 | 9:18 | 10:05 | 10:10 | 10:14 | 10:23 | 10:26 | 10:35 | 10:38 | 10:39 | 10:42 | 10:45 | 10:48 | 10:52 | 10:58 |
| 9:39 | 9:50 | 10:10 | 10:32 | 11:08 | 11:55 | 12:00 | 12:04 | 12:13 | 12:16 | 12:25 | 12:28 | 12:29 | 12:32 | 12:35 | 12:38 | 12:42 | 12:48 |
| 12:19 | 12:30 | 12:50 | 13:12 | 13:48 | 14:35 | 14:40 | 14:44 | 14:53 | 14:56 | 15:05 | 15:08 | 15:09 | 15:12 | 15:15 | 15:18 | 15:22 | 15:28 |
| 14:19 | 14:30 | 14:50 | 15:12 | 15:48 | 16:35 | 16:40 | 16:44 | 16:53 | 16:56 | 17:05 | 17:08 | 17:09 | 17:12 | 17:15 | 17:18 | 17:22 | 17:28 |
| 16:49 | 17:00 | 17:20 | 17:42 | 18:18 | 19:05 | 19:10 | 19:14 | 19:23 | 19:26 | 19:35 | 19:38 | 19:39 | 19:42 | 19:45 | 19:48 | 19:52 | 19:58 |
| 18:59 | 19:10 | 19:30 | 19:52 | 20:28 | 21:15 | 21:20 | 21:24 | 21:33 | 21:36 | 21:45 | 21:48 | 21:49 | 21:52 | 21:55 | 21:57 | 22:01 | 22:07 |
![]()
| 乗車のみ | 乗降可 | 降車のみ | |||||||||||||||
|
熊本 交通センター |
通町筋 |
味噌 天神 |
水前寺 公園前 |
熊本県 庁前 |
自衛隊前 |
東町 中央 |
益城 I C |
武蔵ヶ丘 | 西合志 |
植木 I C |
鹿央 |
菊水 I C |
高速金立 |
波佐見 有田IC |
佐世保 バスセンター |
卸本町 入口 |
ハウス テンボス |
| 7:10 | - | 7:20 | 7:23 | 7:26 | 7:29 | 7:30 | 7:33 | 7:42 | 7:45 | 7:54 | 7:58 | 8:03 | 8:50 | 9:26 | 9:48 | 9:58 | 10:09 |
| 9:10 | - | 9:20 | 9:23 | 9:26 | 9:29 | 9:30 | 9:33 | 9:42 | 9:45 | 9:54 | 9:58 | 10:03 | 10:50 | 11:26 | 11:48 | 11:58 | 12:09 |
| 12:30 | - | 12:40 | 12:43 | 12:46 | 12:49 | 12:50 | 12:53 | 13:02 | 13:05 | 13:14 | 13:18 | 13:23 | 14:10 | 14:46 | 15:08 | 15:18 | 15:29 |
| 14:30 | - | 14:40 | 14:43 | 14:46 | 14:49 | 14:50 | 14:53 | 15:02 | 15:05 | 15:14 | 15:18 | 15:23 | 16:10 | 16:46 | 17:08 | 17:18 | 17:29 |
| 17:00 | - | 17:10 | 17:13 | 17:16 | 17:19 | 17:20 | 17:23 | 17:32 | 17:35 | 17:44 | 17:48 | 17:53 | 18:40 | 19:16 | 19:38 | 19:48 | 19:59 |
| 19:00 | - | 19:10 | 19:13 | 19:16 | 19:19 | 19:20 | 19:23 | 19:32 | 19:35 | 19:44 | 19:48 | 19:53 | 20:40 | 21:16 | 21:38 | 21:48 | 21:59 |
※大人片道
| 停 留 所 | 高 速 金 立 | 波佐見有田IC | 佐世保バスセンター | 卸本町入口 | ハウステンボス |
| 高 速 金 立 |
-------- |
1,200円 |
1,550円 |
1,550円 |
1,550円 |
| 菊 水 I C |
1,500円 |
2,500円 |
2,700円 |
2,700円 |
2,700円 |
| 鹿 央 |
1,650円 |
2,600円 |
2,850円 |
2,850円 |
2,850円 |
| 植 木 I C |
1,700円 |
2,650円 |
2,900円 |
2,900円 |
2,900円 |
| 西 合 志 |
1,850円 |
2,800円 |
3,050円 |
3,050円 |
3,050円 |
| 武 蔵 ヶ 丘 |
1,900円 |
2,900円 |
3,100円 |
3,100円 |
3,100円 |
|
益城インター口 東町中央 自衛隊前 |
2,000円 |
3,000円 |
3,200円 |
3,200円 |
3,200円 |
|
熊 本 県 庁 前 水前寺公園前 |
2,000円 |
3,050円 |
3,200円 |
3,200円 |
3,200円 |
|
味 噌 天 神 通 町 筋 熊本交通センター |
2,000円 |
3,100円 |
3,200円 |
3,200円 |
3,200円 |
小人は大人運賃の半額です。
| ■往復割引乗車券 |
| 佐世保〜熊本交通センター:5,800円(1枚当たり2,900円)※通常 3,200円 |
| 【高速バスのご予約は】 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 【お問い合わせは】 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||