|
|
|
| |
|
| |
|
| |
![]()
| 運 行 会 社 |
運 行 種 別 |
乗車のみ | 降車のみ | |||||||||
|
佐 々 バスセンター |
松浦町 国際通り | 佐世保 バスセンター | 卸本町 入口 | 波佐見 有田IC | 高速 基山 | 筑紫野 | 福岡空港 | 天 神 バスセンター | 博多駅交通センター | |||
| 国際線 | 国内線 | |||||||||||
| 西 鉄 | 空港国内 | ・・・ | 5:00 | 5:10 | 5:26 | 6:21 | 6:25 | → | 6:45 | 7:05 | 7:19 | |
| 西 鉄 | 空港国内 | ・・・ | 5:30 | 5:40 | 5:56 | 6:51 | 6:55 | → | 7:15 | 7:35 | 7:49 | |
| 西 肥 | 空 港 | 5:24 | 5:45 | 6:00 | 6:10 | 6:26 | 7:21 | 7:25 | 7:39 | → | 7:57 | 8:11 |
| 西 肥 | 空 港 | 5:54 | 6:15 | 6:30 | 6:40 | 6:56 | 7:51 | 7:55 | 8:09 | → | 8:27 | 8:41 |
| 西 肥 | 空 港 | 6:24 | 6:45 | 7:00 | 7:10 | 7:26 | 8:21 | 8:25 | 8:39 | → | 8:57 | 9:11 |
| 西 肥 | 空 港 | 6:54 | 7:15 | 7:30 | 7:40 | 7:56 | 8:51 | 8:55 | 9:09 | → | 9:27 | 9:43 |
| 西 鉄 | 空 港 | ・・・ | 8:00 | 8:10 | 8:26 | 9:21 | 9:25 | 9:39 | → | 9:57 | 10:13 | |
| 西 肥 | 空 港 | 7:44 | 8:05 | 8:20 | 8:30 | 8:46 | 9:41 | 9:45 | 9:59 | → | 10:17 | 10:33 |
| 西 鉄 | スーパー | ・・・ | 8:40 | → | → | 9:52 | 9:56 | → | → | 10:21 | 10:37 | |
| 西 肥 | 空 港 | 8:24 | 8:45 | 9:00 | 9:10 | 9:26 | 10:21 | 10:25 | 10:39 | → | 10:57 | 11:13 |
| 西 鉄 | ノンスト | 8:44 | 9:05 | 9:20 | 9:30 | → | 10:36 | 10:40 | → | → | 11:05 | 11:21 |
| 西 鉄 | スーパー | ・・・ | 9:40 | → | → | 10:52 | 10:56 | → | → | 11:21 | 11:37 | |
| 西 肥 | 空 港 | 9:24 | 9:45 | 10:00 | 10:10 | 10:26 | 11:21 | 11:25 | 11:39 | → | 11:57 | 12:13 |
| 西 鉄 | ノンスト | ・・・ | 10:20 | 10:30 | → | 11:36 | 11:40 | → | → | 12:05 | 12:21 | |
| 西 肥 | スーパー | ・・・ | 10:40 | → | → | 11:52 | 11:56 | → | → | 12:21 | 12:37 | |
| 西 肥 | 空 港 | 10:24 | 10:45 | 11:00 | 11:10 | 11:26 | 12:21 | 12:25 | 12:39 | → | 12:57 | 13:13 |
| 西 鉄 | ノンスト | 10:44 | 11:05 | 11:20 | 11:30 | → | 12:36 | 12:40 | → | → | 13:05 | 13:21 |
| 西 鉄 | スーパー | 11:04 | 11:25 | 11:40 | → | → | 12:52 | 12:56 | → | → | 13:21 | 13:37 |
| 西 鉄 | 空 港 | ・・・ | 12:00 | 12:10 | 12:26 | 13:21 | 13:25 | 13:39 | → | 13:57 | 14:13 | |
| 西 肥 | スーパー | ・・・ | 12:30 | → | → | 13:42 | 13:46 | → | → | 14:11 | 14:27 | |
| 西 鉄 | 空 港 | ・・・ | 13:00 | 13:10 | 13:26 | 14:21 | 14:25 | 14:39 | → | 14:57 | 15:13 | |
| 西 鉄 | スーパー | ・・・ | 13:30 | → | → | 14:42 | 14:46 | → | → | 15:11 | 15:27 | |
| 西 鉄 | 空 港 | ・・・ | 14:00 | 14:10 | 14:26 | 15:21 | 15:25 | 15:39 | → | 15:57 | 16:13 | |
| 西 肥 | ノンスト | ・・・ | 14:20 | 14:30 | → | 15:36 | 15:40 | → | → | 16:05 | 16:21 | |
| 西 肥 | スーパー | ・・・ | 14:40 | → | → | 15:52 | 15:56 | → | → | 16:21 | 16:37 | |
| 西 肥 | 空 港 | 14:24 | 14:45 | 15:00 | 15:10 | 15:26 | 16:21 | 16:25 | 16:39 | → | 16:57 | 17:13 |
| 西 肥 | ノンスト | ・・・ | 15:20 | 15:30 | → | 16:36 | 16:40 | → | → | 17:05 | 17:21 | |
| 西 肥 | スーパー | ・・・ | 15:40 | → | → | 16:52 | 16:56 | → | → | 17:21 | 17:37 | |
| 西 肥 | 空 港 | ・・・ | 16:00 | 16:10 | 16:26 | 17:21 | 17:25 | 17:39 | → | 17:57 | 18:13 | |
| 西 肥 | ノンスト | ・・・ | 16:20 | 16:30 | → | 17:36 | 17:40 | → | → | 18:05 | 18:21 | |
| 西 鉄 | スーパー | ・・・ | 16:40 | → | → | 17:52 | 17:56 | → | → | 18:21 | 18:37 | |
| 西 肥 | 空 港 | ・・・ | 17:00 | 17:10 | 17:26 | 18:21 | 18:25 | 18:39 | → | 18:57 | 19:13 | |
| 西 肥 | ノンスト | ・・・ | 17:20 | 17:30 | → | 18:36 | 18:40 | → | → | 19:05 | 19:19 | |
| 西 鉄 | スーパー | ・・・ | 17:40 | → | → | 18:52 | 18:56 | → | → | 19:21 | 19:35 | |
| 西 鉄 | 空 港 | ・・・ | 18:00 | 18:10 | 18:26 | 19:21 | 19:25 | 19:39 | → | 19:57 | 20:11 | |
| 西 鉄 | ノンスト | ・・・ | 18:30 | 18:40 | → | 19:46 | 19:50 | → | → | 20:15 | 20:29 | |
| 西 鉄 | ノンスト | ・・・ | 19:00 | 19:10 | → | 20:16 | 20:20 | → | → | 20:45 | 20:59 | |
| 西 鉄 | ノンスト | ・・・ | 19:30 | 19:40 | → | 20:46 | 20:50 | → | → | 21:15 | 21:29 | |
| 西 肥 | ノンスト | ・・・ | 20:00 | 20:10 | → | 21:16 | 21:20 | → | → | 21:45 | 21:59 | |
| 西 肥 | ノンスト | ・・・ | 20:30 | 20:40 | → | 21:46 | 21:50 | → | → | 22:15 | 22:29 | |
| 西 鉄 | ノンスト | ・・・ | 21:00 | 21:10 | → | 22:16 | 22:20 | → | → | 22:45 | 22:59 | |
| 西 鉄 | ノンスト | ・・・ | 21:30 | 21:40 | → | 22:46 | 22:50 | → | → | 23:15 | 23:29 | |
| 西 肥 = 西肥バス | 西 鉄 = 西鉄高速バス |
【運行種別】
スーパー・・・佐世保バスセンター(佐々バスセンター)〜(佐世保みなとインター)〜高速基山〜筑紫野〜天神バスセンター〜博多駅交通センター
ノンスト ・・・佐世保バスセンター(佐々バスセンター)〜卸本町入口〜高速基山〜筑紫野〜天神バスセンター〜博多駅交通センター
空港国内・・・佐世保バスセンター(佐々バスセンター)〜卸本町入口〜波佐見有田インター〜高速基山〜筑紫野〜福岡空港国内線ターミナル〜天神バスセンター〜博多駅交通センター
空港 ・・・佐世保バスセンター(佐々バスセンター)〜卸本町入口〜波佐見有田インター〜高速基山〜筑紫野〜福岡空港国際線ターミナル〜天神バスセンター〜博多駅交通センター
![]()
| 運 行 会 社 |
運 行 種 別 |
乗車のみ | 降車のみ | |||||||||
| 博多駅交通センター | 天神 バスセンター | 福岡空港 | 筑紫野 | 高速基山 | 波佐見 有田IC | 卸本町 入口 | 佐世保 ハ ゙スセンター | 松浦町 国際通り | 佐々 バスセンター | |||
| 国内線 | 国際線 | |||||||||||
| 西 鉄 | ノンスト | 6:04 | 6:20 | → | → | 6:47 | 6:51 | → | 8:00 | 8:10 | ・・・ | |
| 西 鉄 | ノンスト | 6:44 | 7:00 | → | → | 7:27 | 7:31 | → | 8:40 | 8:50 | ・・・ | |
| 西 肥 | ノンスト | 7:14 | 7:30 | → | → | 7:57 | 8:01 | → | 9:10 | 9:20 | ・・・ | |
| 西 鉄 | ノンスト | 7:44 | 8:00 | → | → | 8:27 | 8:31 | → | 9:40 | 9:50 | ・・・ | |
| 西 肥 | スーパー | 8:14 | 8:30 | → | → | 8:57 | 9:01 | → | → | 10:16 | ・・・ | |
| 西 鉄 | 空 港 | 8:44 | 9:00 | → | 9:22 | 9:36 | 9:40 | 10:35 | 10:54 | 11:04 | ・・・ | |
| 西 鉄 | スーパー | 9:11 | 9:30 | → | → | 9:57 | 10:01 | → | → | 11:16 | ・・・ | |
| 西 鉄 | 空 港 | 9:41 | 10:00 | → | 10:22 | 10:36 | 10:40 | 11:35 | 11:54 | 12:04 | ・・・ | |
| 西 肥 | ノンスト | 10:01 | 10:20 | → | → | 10:47 | 10:51 | → | 12:00 | 12:10 | ・・・ | |
| 西 肥 | スーパー | 10:21 | 10:40 | → | → | 11:07 | 11:11 | → | → | 12:26 | ・・・ | |
| 西 肥 | 空 港 | 10:41 | 11:00 | → | 11:22 | 11:36 | 11:40 | 12:35 | 12:54 | 13:04 | ・・・ | |
| 西 肥 | スーパー | 11:11 | 11:30 | → | → | 11:57 | 12:01 | → | → | 13:16 | ・・・ | |
| 西 肥 | 空 港 | 11:41 | 12:00 | → | 12:22 | 12:36 | 12:40 | 13:35 | 13:54 | 14:04 | 14:12 | 14:33 |
| 西 肥 | ノンスト | 12:01 | 12:20 | → | → | 12:47 | 12:51 | → | 14:00 | 14:10 | ・・・ | |
| 西 肥 | スーパー | 12:21 | 12:40 | → | → | 13:07 | 13:11 | → | → | 14:26 | ・・・ | |
| 西 鉄 | 空 港 | 12:41 | 13:00 | → | 13:22 | 13:36 | 13:40 | 14:35 | 14:54 | 15:04 | ・・・ | |
| 西 肥 | ノンスト | 13:01 | 13:20 | → | → | 13:47 | 13:51 | → | 15:00 | 15:10 | ・・・ | |
| 西 肥 | スーパー | 13:21 | 13:40 | → | → | 14:07 | 14:11 | → | → | 15:26 | ・・・ | |
| 西 鉄 | 空 港 | 13:41 | 14:00 | → | 14:22 | 14:36 | 14:40 | 15:35 | 15:54 | 16:04 | ・・・ | |
| 西 鉄 | ノンスト | 14:01 | 14:20 | → | → | 14:47 | 14:51 | → | 16:00 | 16:10 | ・・・ | |
| 西 鉄 | スーパー | 14:21 | 14:40 | → | → | 15:07 | 15:11 | → | → | 16:26 | ・・・ | |
| 西 鉄 | 空 港 | 14:41 | 15:00 | → | 15:22 | 15:36 | 15:40 | 16:35 | 16:54 | 17:04 | ・・・ | |
| 西 肥 | ノンスト | 15:01 | 15:20 | → | → | 15:47 | 15:51 | → | 17:00 | 17:10 | 17:18 | 17:39 |
| 西 鉄 | スーパー | 15:21 | 15:40 | → | → | 16:07 | 16:11 | → | → | 17:26 | ・・・ | |
| 西 肥 | 空 港 | 15:41 | 16:00 | → | 16:22 | 16:36 | 16:40 | 17:35 | 17:54 | 18:04 | ・・・ | |
| 西 鉄 | ノンスト | 16:01 | 16:20 | → | → | 16:47 | 16:51 | → | 18:00 | 18:10 | ・・・ | |
| 西 肥 | スーパー | 16:21 | 16:40 | → | → | 17:07 | 17:11 | → | → | 18:26 | 18:34 | 18:55 |
| 西 鉄 | 空 港 | 16:41 | 17:00 | → | 17:22 | 17:36 | 17:40 | 18:35 | 18:54 | 19:04 | ・・・ | |
| 西 肥 | ノンスト | 17:01 | 17:20 | → | → | 17:47 | 17:51 | → | 19:00 | 19:10 | ・・・ | |
| 西 鉄 | スーパー | 17:21 | 17:40 | → | → | 18:07 | 18:11 | → | → | 19:26 | ・・・ | |
| 西 鉄 | 空 港 | 17:41 | 18:00 | → | 18:22 | 18:36 | 18:40 | 19:35 | 19:54 | 20:04 | ・・・ | |
| 西 鉄 | ノンスト | 18:01 | 18:20 | → | → | 18:47 | 18:51 | → | 20:00 | 20:10 | ・・・ | |
| 西 肥 | ノンスト | 18:21 | 18:40 | → | → | 19:07 | 19:11 | → | 20:20 | 20:30 | 20:38 | 20:59 |
| 西 肥 | 空 港 | 18:41 | 19:00 | → | 19:22 | 19:36 | 19:40 | 20:35 | 20:54 | 21:04 | 21:12 | 21:33 |
| 西 鉄 | 空 港 | 19:04 | 19:20 | → | 19:42 | 19:56 | 20:00 | 20:55 | 21:14 | 21:24 | ・・・ | |
| 西 肥 | 空 港 | 19:24 | 19:40 | → | 20:02 | 20:16 | 20:20 | 21:15 | 21:34 | 21:44 | 21:52 | 22:13 |
| 西 肥 | 空 港 | 19:44 | 20:00 | → | 20:22 | 20:36 | 20:40 | 21:35 | 21:54 | 22:04 | 22:12 | 22:33 |
| 西 鉄 | 空 港 | 20:14 | 20:30 | → | 20:52 | 21:06 | 21:10 | 22:05 | 22:24 | 22:34 | 22:42 | 23:03 |
| 西 肥 | 空 港 | 20:44 | 21:00 | → | 21:22 | 21:36 | 21:40 | 22:35 | 22:54 | 23:04 | 23:12 | 23:33 |
| 西 肥 | 空 港 | 21:14 | 21:30 | → | 21:52 | 22:06 | 22:10 | 23:05 | 23:24 | 23:34 | 23:42 | 24:03 |
| 西 鉄 | 空 港 | 21:44 | 22:00 | → | 22:22 | 22:36 | 22:40 | 23:35 | 23:54 | 24:04 | 24:12 | 24:33 |
| 西 鉄 | 空 港 | 22:14 | 22:30 | → | 22:52 | 23:06 | 23:10 | 24:05 | 24:24 | 24:34 | 24:42 | 25:03 |
| 西 肥 = 西肥バス | 西 鉄 = 西鉄高速バス |
【運行種別】
スーパー・・・佐世保バスセンター(佐々バスセンター)〜(佐世保みなとインター)〜高速基山〜筑紫野〜天神バスセンター〜博多駅交通センター
ノンスト ・・・佐世保バスセンター(佐々バスセンター)〜卸本町入口〜高速基山〜筑紫野〜天神バスセンター〜博多駅交通センター
空港国内・・・佐世保バスセンター(佐々バスセンター)〜卸本町入口〜波佐見有田インター〜高速基山〜筑紫野〜福岡空港国内線ターミナル〜天神バスセンター〜博多駅交通センター
空港 ・・・佐世保バスセンター(佐々バスセンター)〜卸本町入口〜波佐見有田インター〜高速基山〜筑紫野〜福岡空港国際線ターミナル〜天神バスセンター〜博多駅交通センター
@大人片道普通運賃
単位:円
|
停留所名 |
高速基山 |
筑紫野 |
福岡空港 |
天神BC |
博多駅 |
| 波佐見有田インター |
1,650 |
1,650 |
1,800 |
1,800 |
1,800 |
| 卸本町入口 |
1,850 |
2,050 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
| 佐世保 |
1,950 |
2,100 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
| 松浦町(国際通り) |
1,950 |
2,100 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
| 佐々 |
2,200 |
2,350 |
2,450 |
2,450 |
2,450 |
A往復乗車券
・佐々BC〜福岡(博多駅・天神・福岡空港)
4,400円(2,200円/1枚あたり)
・佐世保(卸本町・佐世保・松浦町)〜福岡(博多駅・天神・福岡空港)
・波佐見有田〜福岡(博多駅・天神・福岡空港))
3,300円(1,650円/1枚あたり)
Bスーパー回数券
・佐世保(卸本町・佐世保・松浦町)〜福岡(博多駅・天神・福岡空港)
7,000円(1,750円/1枚あたり)